【行政许可和其他管理服务信息】 墨玉县林草局2025年春季已办理林木采伐行政许可证信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 乡镇 | 采伐地点 | 公顷 | 面积 | 更新树种 | 备注 |
| 1 | 麦麦提尼亚孜·图如普 | 奎牙镇 | 奎牙镇帕合太克村小班 | 0.24 | 3.6 | 杨树 | |
| 2 | 海比尔·阿卜杜热合曼 | 阔依其乡 | 阔依其乡夏普克村2组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 3 | 图热尼亚孜·扎伊顶 | 阔依其乡 | 阔依其乡同德村4组 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 4 | 如则艾提·麦麦提 | 阔依其乡 | 阔依其乡朝阳村2组 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 5 | 坚乃提罕·艾合麦提尼亚孜 | 阔依其乡 | 阔依其乡朝阳村4组 | 0.19 | 2.85 | 杨树 | |
| 6 | 图热托合提·艾合麦提 | 阔依其乡 | 阔依其乡朝阳村4组 | 0.18 | 2.7 | 杨树 | |
| 7 | 艾合麦提托合提·麦提托合提 | 阔依其乡 | 阔依其乡库勒艾日克村3组 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 8 | 艾则孜·艾合麦提 | 阔依其乡 | 阔依其乡夏普克村2组2号 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 9 | 吾普尔·阿杜卜拉 | 阔依其乡 | 阔依其乡库勒艾日克村1组 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 10 | 海白尔·穆萨 | 阔依其乡 | 阔依其乡希望村小班 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 11 | 阿卜来提·哈力克 | 吐外特乡 | 吐外特乡和平村297号 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 12 | 图荪巴克尔·玛合木提 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡巴扎布衣村3组 | 0.3 | 4.5 | 杨树 | |
| 13 | 如则麦麦提·吾吉马木提 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡巴扎布衣村3组 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 14 | 喀迪尔·库尔班 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇友谊村 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 15 | 阿卜杜米吉提·依米提 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡阿亚格吉勒格村9组 | 0.24 | 3.6 | 杨树 | |
| 16 | 吾吉阿卜杜拉·吾许尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡团结村 | 0.23 | 3.45 | 杨树 | |
| 17 | 麦麦提尼亚孜·杰力力 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇阿亚格加依村 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 18 | 阿依提·库尔班 | 雅瓦乡 | 雅瓦乡巴格其村四小队65号 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 19 | 阿卜都热汗·买买提 | 英也尔乡 | 英也尔乡喀拉巴格村3小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 20 | 阿卜杜瓦柯·图迪 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡花园村2小队 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 21 | 如则麦麦提·艾合买提 | 吐外特乡 | 吐外特乡吐外特村2小队 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 22 | 阿米乃罕·麦合木提 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡布古其村328号 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 23 | 阿卜杜合力力·吾布力卡斯木 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡阿亚格古热村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 24 | 艾白杜拉·艾合买提 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡巴扎布依村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 25 | 米吉提·阿卜杜吾普尔 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡胜利村 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 26 | 玉苏普·亚森 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡胜利村4小队 | 0.13 | 1.95 | 杨树 | |
| 27 | 玉荪·哈勒克 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡花园村2小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 28 | 麦麦提敏·艾比布拉 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡英萨依巴格村 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 29 | 巴克尔·艾力 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡英萨依巴格村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 30 | 麦麦提图荪·艾萨 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡沿河村3小队路边 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 31 | 艾合麦提·伊敏 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡花园村2小队 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 32 | 麦麦提阿卜杜拉·库尔班 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡希坎库木西村5小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 33 | 希西尔艾力·奥斯曼 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇富民村 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 34 | 麦提图孙·艾合麦提 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡英萨依巴格村 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 35 | 佧迪尔·萨伍提 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡其纳尔村156号 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 36 | 阿布迪乃比·阿布地热扎克 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇英吾斯塘2组村 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 37 | 阿卜拉·阿卜力克木 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡其纳尔村 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 38 | 阿卜来提·卡迪尔 | 雅瓦乡 | 雅瓦乡加汗巴格村314号 | 0.14 | 2.1 | 杨树 | |
| 39 | 开比尔·托合提 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡墩艾日克村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 40 | 艾孜·凯玉木 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡友谊村 | 0.14 | 2.1 | 杨树 | |
| 41 | 麦麦提艾力·努尔艾合麦提 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡加汗巴格村 | 0.14 | 2.1 | 杨树 | |
| 42 | 阿布都热依木·阿卜杜哈力克 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡东风村5小队 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 43 | 麦麦提托合提·萨迪克 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡巴格其村 | 0.13 | 1.95 | 杨树 | |
| 44 | 吾吉马木提·图尔迪 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡阿依玛克村 | 0.13 | 1.95 | 杨树 | |
| 45 | 吾吉阿卜杜拉·喀迪尔 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡阿克萨拉依村 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 46 | 阿卜杜外力·艾尔肯 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡墩巴格村 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 47 | 约麦尔江·穆合塔尔 | 托胡拉乡 | 玉北开发区10闸口 | 0.22 | 3.3 | 杨树 | |
| 48 | 哈巴尔·斯拉吉 | 托胡拉乡 | 玉北开发区20000闸口 | 0.5 | 7.5 | 杨树 | |
| 49 | 艾西丁·凯迪尔丁 | 托胡拉乡 | 玉北开发区2000闸口库范围 | 0.45 | 6.75 | 杨树 | |
| 50 | 艾西丁·凯迪尔丁 | 托胡拉乡 | 玉北开发区2000闸口库范围 | 0.45 | 6.75 | 杨树 | |
| 51 | 阿斯浦·阿皮孜 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡喀日萨依巴格村2组 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 52 | 阿卜杜海拜尔·艾合买提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡东风村4小队 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 53 | 阿卜杜拉·图尔荪托合提 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡喀日萨依巴格村2组 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 54 | 麦麦提敏·麦麦提 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡克西拉克村 | 0.2 | 3 | 杨树 | |
| 55 | 阿米那罕·那斯尔 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡沿河村3小队 | 0.08 | 1.2 | 杨树 | |
| 56 | 麦麦提尼亚孜·如孜 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡阔什鲁克村2小队 | 0.22 | 3.3 | 杨树 | |
| 57 | 艾合麦提托合提·努尔艾合买提 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡夏合塔西拉木1组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 58 | 麦麦提尼亚孜·铁木尔 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 59 | 如孜喀日·伊敏 | 阔依其乡 | 阔依其乡其郎村3小队 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 60 | 加帕尔·阿卜杜拉 | 阔依其乡 | 阔依其乡吐特鲁克村297号 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 61 | 阿卜拉·阿卜力孜 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡其纳尔巴格村委会 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 62 | 麦麦提敏·艾合麦提 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡和谐村 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 63 | 艾力·麦麦提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡桥坎吉勒格村5小班 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 64 | 马合木提·吾吉 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇巴什前墩村 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 65 | 吾吉阿卜杜拉·塔力普 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡花园村葡萄条田 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 66 | 阿力江·米吉提 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡吉盖村3小队 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 67 | 阿卜杜克日木·麦提色依提 | 托胡拉乡 | 玉北开发区2000闸口库范围 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 68 | 麦麦提托合提·麦麦提敏 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡比尔艾格孜村 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 69 | 李树根 | 玉西开发区 | 玉西开发区1号路和4号路南北方向 | 8 | 120 | 杨树 | |
| 70 | 乌吉阿克木·努尔艾合买提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡玉吉米力克村 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 71 | 麦合皮热提罕·图尔荪阿依 |
乌尔其乡 | 乌尔其乡幸福村 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 72 | 尼萨莱提·麦提尼亚孜 | 乌尔其乡 | 奎牙镇奎牙村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 73 | 萨丽姆罕·加帕尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡幸福村 | 0.33 | 4.95 | 杨树 | |
| 74 | 艾则孜·亚森 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡塔瓦尕孜村48号小班 | 0.08 | 1.2 | 杨树 | |
| 75 | 阿卜杜拉·尼亚孜 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡乌尔其村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 76 | 艾合麦提托合提·麦合苏提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡团结村 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 77 | 努尔曼·芒苏尔 | 奎牙镇 | 奎牙镇杜先巴扎村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 78 | 如则麦麦提·纳斯尔 | 芒来乡 | 芒来乡巴扎布依村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 79 | 阿帕尔·居麦 | 芒来乡 | 芒来乡巴扎布依村 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 80 | 吾布力喀斯木·哈皮子 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡库木博依村小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 81 | 阿卜杜外力·阿卜杜热合曼 | 芒来乡 | 芒来乡巴扎布依村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 82 | 海比尔·喀斯木 | 奎牙镇 | 奎牙镇友好村 | 0.16 | 2.4 | 杨树 | |
| 83 | 吾吉阿力木·图尔荪 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡英巴格村 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 84 | 吴建强 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 85 | 艾合买提尼亚孜·阿则 | 英也尔乡 | 英也尔乡加纳尼村 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 86 | 库尼亚孜·艾合麦提 | 阔依其乡 | 阔依其乡英艾日克村 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 87 | 陈宏胜 | 玉北开发区 | 玉北开发区 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 88 | 麦提图尔荪麦提努日 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡阿亚古热村 | 0.26 | 3.9 | 杨树 | |
| 89 | 图尔荪托合提·艾麦提 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇夏合勒克村 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 90 | 阿卜杜米吉提·阿塔拉 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇阿亚格亚尕其村 | 0.17 | 2.55 | 杨树 | |
| 91 | 托合提麦麦提·热杰普 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡霍什阿瓦提村2小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 92 | 巴伊麦罕·加帕尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡巴扎博依村2小队 | 0.35 | 5.25 | 杨树 | |
| 93 | 热依汉古丽·如则 | 奎牙镇 | 奎牙镇苏安巴村6组 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 94 | 阿布力克木·艾麦尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡巴扎博依村小班 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 95 | 阿卜杜热合曼·阿卜杜索布尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡塔尕瓦孜村23号小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 96 | 托合提麦麦提·热杰普 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡霍什阿瓦提村4小队 | 0.66 | 9.9 | 杨树 | |
| 97 | 图尔荪妮萨·如孜 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡库勒博依村小班 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 98 | 如则托合提·麦麦提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡阿勒米勒克村小班 | 0.46 | 6.9 | 杨树 | |
| 99 | 麦麦提艾力·艾则孜 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡霍什阿瓦提存小班 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 100 | 如孜托合提·麦提库尔班 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇其曼巴格村小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 101 | 萨拉麦提·斯拉吉艾合买提 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇夏合勒克村小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 102 | 如则麦麦提·巴柯 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇特日木村1小班 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 103 | 阿卜杜海拜尔·霍吉布拉 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇特日木2小队 | 0.28 | 4.2 | 杨树 | |
| 104 | 艾斯凯尔·阿卜拉 | 芒来乡 | 芒来乡其乃巴格村2小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 105 | 巴伊麦·热吉普 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇恰其库木村1组 | 0.2 | 3 | 杨树 | |
| 106 | 奴热艾合买提·吾吉布拉 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇库木博依村2组 | 0.23 | 3.45 | 杨树 | |
| 107 | 芒苏尔·巴依提 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇库木博依村1组 | 0.22 | 3.3 | 杨树 | |
| 108 | 努尔麦麦提·艾尔西丁 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇恰其库木村2组 | 0.18 | 2.7 | 杨树 | |
| 109 | 如孜瓦柯·麦合普孜 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇阿拉库木村小班 | 0.13 | 1.95 | 杨树 | |
| 110 | 阿卜力孜·吾吉布拉 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇胡杨村小班 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 111 | 麦麦提敏·巴拉提 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇巴扎博依村小班 | 0.16 | 2.4 | 杨树 | |
| 112 | 阿米娜·麦麦提敏 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡花园村1小队 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 113 | 图尔荪托合提·艾散 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡依克其村2小队 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 114 | 阿卜杜拉·托合提 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇喀拉巴格村514号小班 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 115 | 麦麦提阿卜杜拉·萨迪尔 | 吐外特乡 | 吐外特乡纳格拉村1小班 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 116 | 图尔荪妮萨·巴斯麦 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇喀亚什村小班 |
0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 117 | 艾则孜·喀迪尔 | 喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇喀亚什村小班 |
0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 118 | 阿塔拉·阿依麦麦提 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡胡木丹村3小队 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 119 | 如则托合提·尼亚孜 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡其乃巴格村2小队 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 120 | 托合提萨依普·居麦尼亚孜 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡巴西艾日克村2小队 | 0.18 | 2.7 | 杨树 | |
| 121 | 居麦尼亚孜·加帕尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡艾力贝什村2小队 | 0.14 | 2.1 | 杨树 | |
| 122 | 亚森·塔瓦尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡艾力贝什村小班 | 0.26 | 3.9 | 杨树 | |
| 123 | 帕太姆·依米尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡巴西艾日克村1小队 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 124 | 玉苏普·哈力克 | 喀拉喀什镇 | 喀尔赛镇博斯坦村3组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 125 | j哈力克·巴柯 | 喀拉喀什镇 | 喀尔赛镇博斯坦村2组 | 0.36 | 5.4 | 杨树 | |
| 126 | 佧迪尔·库尔班 | 吐外特乡 | 吐外特乡纳格拉村2小班 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 127 | 艾麦尔·努日 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇博斯坦村5组 | 0.1 | 1.5 | 杨树 | |
| 128 | 努尔麦麦提·库尔班 | 喀尔赛镇 | 喀尔赛镇阔什铁热克村小班 | 0.42 | 6.3 | 杨树 | |
| 129 | 托合提瓦柯·图尔迪 | 喀尔赛镇 | 喀拉喀什镇喀赞村173号小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 130 | 托合提麦麦提·图尔迪麦麦提 | 芒来乡 | 芒来乡托万芒来村小班 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 131 | 艾力·麦提努日 | 芒来乡 | 芒来乡其乃巴格村3组 | 0.26 | 3.9 | 杨树 | |
| 132 | 阿卜杜麦麦提·阿卜杜热合曼 | 芒来乡 | 芒来乡核桃园村2组 | 0.24 | 3.6 | 杨树 | |
| 133 | 奥布力喀斯木·麦麦提尼亚孜 | 芒来乡 | 芒来乡博勒加勒克村 | 0.16 | 2.4 | 杨树 | |
| 134 | 阿卜拉·玉苏普 | 芒来乡 | 芒来乡拜合提村6组 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 135 | 阿布力克木·如则 | 芒来乡 | 芒来乡阿勒吞其村4组 | 0.18 | 2.7 | 杨树 | |
| 136 | 托合提·穆萨 | 芒来乡 | 芒来乡布都舒克村4组 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 137 | 阿卜杜凯优木·图热罕 | 吐外特乡 | 吐外特乡欧依艾日克村2小队 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 138 | 麦提图尔迪·麦合木提 | 芒来乡 | 芒来乡库尔挂村4组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 139 | 海妮萨罕·如孜 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡夏合勒克村1组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 140 | 图尔贡·加马力 | 雅瓦乡 | 雅瓦乡博斯坦村2组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 141 | 阿卜杜赛麦提·吾吉艾合买提 | 雅瓦乡 | 雅瓦乡博斯坦4村组 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 142 | 佧迪尔·萨伍提 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡其纳尔村156号小班 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 143 | 麦麦提阿卜杜拉·麦提尼亚孜 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡和谐村145号小班 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 144 | 图热尼亚孜·柯热木 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇巴西普恰克其村4组 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 145 | 西艾力·图尔荪托合提 | 英也尔乡 | 英也尔乡阔什阔格其1组 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 146 | 麦提图尔荪麦提努日 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡英吉盖村1小队 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 147 | 木纳外尔·加帕尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡巴西艾日克村小班 | 0.19 | 2.85 | 杨树 | |
| 148 | 胡达拜尔迪·玉苏普 | 英也尔乡 | 英也尔乡英也尔村2小班 | 0.46 | 6.9 | 杨树 | |
| 149 | 卡迪尔·如孜 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡巴西艾日克村小班 | 0.28 | 4.2 | 杨树 | |
| 150 | 图尔荪巴柯·赛杜拉 | 奎牙镇 | 奎牙镇玉泉村6组 | 0.13 | 1.95 | 杨树 | |
| 151 | 巴克·艾尔肯 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇栏杆村1组 | 0.19 | 2.85 | 杨树 | |
| 152 | 阿曼古丽·如则托合提 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇夏合勒克村92号小班 | 0.11 | 1.65 | 杨树 | |
| 153 | 如则麦麦提·吾布力喀斯木 | 扎瓦镇 | 扎瓦镇夏合勒克村2组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 154 | 图尔荪托合提·库尔班 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡平安村小班 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 155 | 阿卜杜卡迪尔·伊敏 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡平安村3组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 156 | 凯尤木·阿卜杜萨迪尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡东风村4组 | 0.2 | 3 | 杨树 | |
| 157 | 艾则孜·亚森 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇英古勒村小班 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 158 | 阿卜杜开日木·麦麦提 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡巴什乌尔其村2组 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 159 | 艾合买提江·麦麦提敏 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇阿亚克加依村2小队 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 160 | 乃吉米丁·图如普 | 奎牙镇 | 奎牙镇阿其吾依村3组 | 0.08 | 1.2 | 杨树 | |
| 161 | 萨吾尔·萨艾提 | 喀瓦克乡 | 喀瓦克乡夏合塔西拉木村小班 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 162 | 图尔荪托合提·阿卜杜热西提 | 奎牙镇 | 奎牙镇阔什艾日克村5小队 | 0.22 | 3.3 | 杨树 | |
| 163 | 阿布力克木·阿西木 | 奎牙镇 | 奎牙镇喀克勒克村6小队 | 0.17 | 2.55 | 杨树 | |
| 164 | 萨伊普罕·麦麦提 | 奎牙镇 | 奎牙镇怕合太克村小班 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 165 | 米尔布拉·如则麦麦提 | 奎牙镇 | 奎牙镇苏安巴村小班 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 166 | 古海尔妮萨·萨依提 | 奎牙镇 | 奎牙镇古勒其村小班 | 0.09 | 1.35 | 杨树 | |
| 167 | 热杰普·亚森 | 奎牙镇 | 奎牙镇幸福村3小队 | 0.08 | 1.2 | 杨树 | |
| 168 | 阿布力孜·图尔荪 | 英也尔乡 | 英也尔乡米利克阿瓦提1小队 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 169 | 萨吾尔·萨盖 | 英也尔乡 | 英也尔乡阔什阔尕其村1小队 | 0.12 | 1.8 | 杨树 | |
| 170 | 喀迪尔·巴拉提 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇巴西普恰克其村2小队 | 0.23 | 3.45 | 杨树 | |
| 171 | 帕提麦罕·麦麦提纳斯尔 | 英也尔乡 | 英也尔乡库木亚依拉克村2组 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 172 | 阿依古丽罕·麦麦提 | 英也尔乡 | 英也尔乡库木亚依拉克村1小队 | 0.07 | 1.05 | 杨树 | |
| 173 | 土尔荪麦麦提·如则麦麦提 | 英也尔乡 | 英也尔乡巴扎博依村 | 0.3 | 4.5 | 杨树 | |
| 174 | 阿卜杜克热木·麦麦提 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村委会 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 175 | 麦麦提托合提·库尔班 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 176 | 麦麦提阿卜杜拉·如则托合提 | 英也尔乡 | 英也尔乡喀拉巴格村组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 177 | 阿卜杜力艾海提·麦提努日 | 英也尔乡 | 英也尔乡喀拉巴格村1组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 178 | 如则麦麦提·阿卜拉 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村委会 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 179 | 麦提尼亚孜·艾合买提尼亚孜 | 英也尔乡 | 英也尔乡阿克吾斯塘村委会 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 180 | 买买江·艾则孜 | 英也尔乡 | 英也尔乡赛克孜怕其村4组 | 0.06 | 0.9 | 杨树 | |
| 181 | 艾玛尔瓦柯·萨依提 | 普恰克其镇 | 普恰克其镇巴什普恰克其 | 0.2 | 3 | 杨树 | |
| 182 | 吾吉阿卜杜拉·艾米热 | 萨依巴格乡 | 萨依巴格乡向阳村3小队 | 0.04 | 0.6 | 杨树 | |
| 183 | 麦麦提敏·亚森 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡巴格其村 | 0.14 | 2.1 | 杨树 | |
| 184 | 吾吉阿卜拉·艾麦尔 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡阿亚格巴格艾日克村 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 185 | 巴克·图尔荪托合提 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡阿亚格巴格艾日克村 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 186 | 佧迪尔·坎吉 | 阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡阿亚格巴格艾日克村 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 187 | 麦麦提艾力·努尔艾合麦提 | 加汗巴格乡 | 加汗巴格乡加汗巴格村1小队 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
| 188 | 艾合麦提·麦合苏提 | 英也尔乡 | 英也尔乡喀拉巴格2小队 | 0.02 | 0.3 | 杨树 | |
| 189 | 海比尔·卡斯木 | 奎牙镇 | 奎牙镇友好5组 | 0.16 | 2.4 | 杨树 | |
| 190 | 买提图尔孙·买提努日 | 托胡拉乡 | 托胡拉乡阿亚格古热村 | 0.26 | 3.9 | 杨树 | |
| 191 | 米吉提·图拉普 | 奎牙镇 | 奎牙真玉何村2组 | 0.27 | 4.05 | 杨树 | |
| 192 | 陈宏胜 | 玉北开发区 | (玉北开发区)B区116号 | 0.15 | 2.25 | 杨树 | |
| 193 | 如则托合提·加怕尔 | 奎牙镇 | 奎牙镇奎牙村5组 | 0.03 | 0.45 | 杨树 | |
| 194 | 努尔买买提·艾合买提 | 奎牙镇 | 奎牙镇光明村8组 | 0.24 | 3.6 | 杨树 | |
| 195 | 阿巴拜克日·阿卜杜卡迪尔 | 乌尔其乡 | 乌尔其乡特热克博斯坦村 | 0.22 | 3.3 | 杨树 | |
| 196 | 胡杜尤拜迪·萨迪克 | 阔依其乡 | 阔以其乡其热格墩村3小队 | 0.05 | 0.75 | 杨树 | |
| 197 | 艾合麦提·艾则孜 | 雅瓦乡 | 雅瓦乡尕热勒克4组 | 0.004 | 0.06 | 杨树 | |
| 198 | 依力哈尔·阿瓦克 | 阔依其乡 | 阔依其乡希望村5小队 | 0.01 | 0.15 | 杨树 | |
