乡村振兴领域基层政务公开标准目录
| 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 州本级、县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 乡村振兴衔接资金 | 财政专项乡村振兴衔接资金分配结果 | 资金来源 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 资金分配结果下达20个工作日内 | 各乡村振兴行业部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 资金规模 | |||||||||||||
| 资金分配 | 财政部门 | 政府网站 | |||||||||||
| 2 | 乡村振兴项目 | 项目库建设 | 项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标等 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》《国务院扶贫办关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》 | 按时间节点实时更新 | 乡村振兴局 | 政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | ||
| 政府网站 | |||||||||||||
| 村公示栏 | |||||||||||||
| 3 | 年度计划 | 项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标等 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 按时间节点实时更新 | 乡村振兴局 | 政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | |||
| 政府网站 | |||||||||||||
| 村公示栏 | |||||||||||||
| 4 | 项目实施 | 衔接项目实施前情况(包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及负责人、受益对象等) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 按时间节点实时更新 | 各乡村振兴行业部门 | 政府网站 | √ | √ | 县级 | √ | |||
| 衔接项目实施前情况(包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及负责人、受益对象等) | 政府网站 | ||||||||||||
| 村公示栏 | |||||||||||||
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页