关于公开墨玉县2025年1—4月国有土地使用权出让成交信息、划拨信息
| 墨玉县2025年1—4月国有土地使用权出让公示 | ||||||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 出让起始价(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 备注 | |||
| 容积率(%) | 建筑系数(%) | 绿化率(%) | 建筑限高(米) | |||||||||
| 1 | 墨玉县县城和墨路以南、其乃巴格南路以东 | 14280.17 | 商住用地 | 40、70 | >1.0 | ≤25 | ≥35 | — | 1392.3 | 公开挂牌出让 | 墨玉珺璟房地产开发有限公司 | |
| 墨玉县2025年1—4月国有土地使用权划拨公示 | ||||||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 出让起始价(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 备注 | |||
| 容积率(%) | 建筑系数(%) | 绿化率(%) | 建筑限高(米) | |||||||||
| 1 | 墨玉县银河路以东、古则西路以南 | 4510 | 公共管理与公共服务用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县维吾尔医医院 | |
| 2 | 墨玉县现代农业产业园3号路以南、315国道以东 | 21538 | 公共管理与公共服务用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县农业农村局 | |
| 3 | 墨玉县县城玉河小区以南、滨河路以西 | 2897 | 公共管理与公共服务用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县统一战线工作部 | |
| 4 | 墨玉县县城其乃巴格路以东、同心路以南(墨玉县人民医院以北) | 8946.47 | 公共管理与公共服务用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县住房和城乡建设局 | |
| 5 | 墨玉县新型建材园区 | 30577 | 住宅用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县住房和城乡建设局 | |
| 6 | 墨玉县双拥路以东、复兴路以南 | 9438 | 特殊用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县公安局 | |
| 7 | 墨玉县阔依其乡库勒艾日克村以南 | 2329.11 | 特殊用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县民政局 | |
| 8 | 墨玉县墨玉镇乔如克拉村 | 19576 | 公共管理与公共服务用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县疾病预防控制中心 | |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页