墨玉县2025年5—10月国有土地使用权出让公示
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 备注 | |||
| 容积率(%) | 建筑系数(%) | 绿化率(%) | 建筑限高(米) | |||||||||
| 1 | 墨玉县建材产业园公租房(墨玉县尧柏水泥厂西侧)以西 | 49747.62 | 工业用地 | 50 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | — | 429.08 | 公开出让 | 皖能(墨玉)能源有限公司 | |
| 2 | 墨玉县县城和墨路以北、第一中学以东 | 6725.03 | 商业用地 | 40 | ≤2.0 | ≤45 | ≥20 | — | 757.91 | 公开出让 | 新疆广财房地产开发有限公司 | |
| 3 | 墨玉县县城红旗路以西、富强路以南 | 12393.48 | 商业用地 | 40 | ≤2.0 | ≤60 | ≥20 | — | 1396.74 | 公开出让 | 新疆鑫宏房地产开发有限公司 | |
| 4 | 墨玉县县城红旗路以东、文化路以南 | 59175.08 | 商住用地 | 40.70 | >1.0≤1.7 | ≤25 | ≥35 | — | 7101 | 公开出让 | 新疆锐铠房地产开发有限公司 | |
| 5 | 墨玉县喀和高速公路以北、315国道以南 | 9973 | 商业用地 | 40 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 | — | 1298.1 | 公开出让 | 和田聚晟能源有限公司 | |
| 6 | 墨玉县现代农业产业园区2号路以南 | 191608、07 | 工业用地 | 50 | ≥0.9 | ≥40 | ≤20 | — | 1652.62 | 公开出让 | 墨玉中泰纱业有限公司 | |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页