墨玉县2025年5—10月国有土地使用权划拨公示
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 出让起始价(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 备注 | |||
| 容积率(%) | 建筑系数(%) | 绿化率(%) | 建筑限高(米) | |||||||||
| 1 | 墨玉县喀瓦克乡直属 | 192523 | 排水用地 | 划拨方式 | 墨玉县住房和城乡建设局 | |||||||
| 2 | 喀拉喀什镇、托乎拉乡、芒来乡、奎牙镇、乌尔其乡、扎瓦乡 | 90279 | 宅基地 | 划拨方式 | 喀拉喀什镇、托乎拉乡、芒来乡、奎牙镇、乌尔其乡、扎瓦乡 | |||||||
| 3 | 墨玉县萨依巴格乡直属 | 240716 | 供水设施用地 | 划拨方式 | 墨玉县水利局 | |||||||
| 4 | 墨玉县现代农业产业园 | 32753 | 供水设施用地 | 划拨方式 | 墨玉县水利局 | |||||||
| 5 | 墨玉县托乎拉乡境内 | 29280.0000 | 公路用地 | 划拨方式 | 墨玉县交通运输局 | |||||||
| 6 | 墨玉县喀瓦克乡红白山境内 | 62724 | 采矿用地 | 划拨方式 | 中国石油塔里木油田分公司 | |||||||
| 7 | 墨玉县吐外特乡 | 271353 | 公路用地 | 划拨方式 | 墨玉县交通运输局 | |||||||
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页