墨玉县2026年1—10月国有土地使用权划拨公示
| 填报单位:墨玉县自然资源局 时间:2026.10.15 时间:2026.10.15 | ||||||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积(㎡) | 主要用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 出让起始价(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 备注 | |||
| 容积率(%) | 建筑系数(%) | 绿化率(%) | 建筑限高(米) | |||||||||
| 1 | 墨玉县县城同心路以南、富民路以西 | 0.55873 | 供热用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县住房和城乡建设局 | |
| 2 | 墨玉县玉祖木社区范围内 | 1.7918 | 其他公用设施用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 中共墨玉县委员会组织部(墨玉县委老干部局、墨玉县公务员局) | |
| 3 | 墨玉县扎瓦镇阿热果勒村范围内 | 0.144 | 其他公用设施用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县扎瓦镇人民政府 | |
| 4 | 墨玉县扎瓦镇夏合勒克村范围内 | 0.2445 | 其他公用设施用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县扎瓦镇人民政府 | |
| 5 | 墨玉县现代农业产业园范围内 | 0.6181 | 供电用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县商务和工业信息化局 | |
| 6 | 墨玉县境内 | 7.9438 | 公路用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 墨玉县交通运输局 | |
| 7 | 墨玉县红白山范围内 | 1.8779 | 采矿用地 | — | — | — | — | — | — | 划拨方式 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | |
| 8 | 墨玉县现代农业产业园区1号路以南、墨玉县第二人民医院西北角处 | 0.4489 | 公共服务设施用地 | 划拨方式 | 墨玉县现代农业产业园区管理委员会 | |||||||
| 9 | 墨玉县英也尔乡范围老兵路附近 | 1.6378 | 供电用地 | 划拨方式 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | |||||||
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页