一、总体情况
为了方便公民、法人和其它组织对政府应主动公开范围的政府信息进行查询,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,采取多种措施,由墨玉县政府电子政务服务中心安排专人做好主动公开工作,不断完善制度机制,有效保障人民群众的 知情权、参与权和监督权,不断深化我县政务公开和政府信息公开工作。一是政府信息主动公开情况。(1)平台公开信息情况: 2020年,通过墨玉政府网公开各类信息 968 条,并在墨玉政府 网开设专题专栏公开各类专题信息,确保了部门信息及时准确公开。(2)推进行政权力运行信息公开情况:我县坚持依法行政,加大行政机关行政审批、行政许可等信息公开力度,全县 27 个行政职能部门,在墨玉政府网设置网上办事专栏链接至新疆政务服务平台,将依申请公开六类 公共服务类行政审批事项办事指南公开发布,实现网上办理。(3)财政预算等信息公开情况: 深入推进预决算信息公开工作,及时、准确、完整的在政府网站对财政相关信息进行公开,提高财政工作透明度。(4)加强公共资源配置信息公开:2020年,地区政府采购中心按照《政府信息公开条例》《政府采购信息公告管理办法》相关规定,认真开展政府集中采购业务信息公开工作,提供了公平、公正、公开 的招标采购平台。在墨玉政府网招标采购专栏发布政府集中采购项目0个,合计资金0万元。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | t|||
| 信息内容 | t本年 t新制作数量 | t本年 t新公开数量 | t对外公开 t总数量 | t
| 规章 | t0 | t0 | t0 | t
| 规范性文件 | t0 | t0 | t0 | t
| 第二十条第(五)项 | t|||
| 信息内容 | t上一年项目数量 | t本年增/减 | t处理决定数量 | t
| 行政许可 | t134 | t0 | tt |
| 其他对外管理服务事项 | t51 | t0 | tt |
| 第二十条第(六)项 | t|||
| 信息内容 | t上一年项目数量 | t本年增/减 | t处理决定数量 | t
| 行政处罚 | t11 | t0 | tt |
| 行政强制 | t0 | t0 | tt |
| 第二十条第(八)项 | t|||
| 信息内容 | t上一年项目数量 | t本年增/减 | t|
| 行政事业性收费 | t0 | t0 | t0 | t
| 第二十条第(九)项 | t|||
| 信息内容 | t采购项目数量 | t采购总金额 | t|
| 政府集中采购 (招标办)填 | t0 | t0 | t|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020 年,未收到政府信息公开申请情况。
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | t申请人情况 | t||||||||
| 自 t然 t人 | t法人或其他组织 | t总 t计 | t|||||||
| 商业企业 | t科研机构 | t社 t会 t公 t益 t组 t织 | t法 t律 t服 t务 t机 t构 | t其他 | t|||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 三、本年度办理结果 | t(一)予以公开 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t|
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| (三)不予公开 | t1.属于国家秘密 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t|
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 3.危及“三安全一稳定” | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 4.保护第三方合法权益 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 5.属于三类内部事务信息 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 6.属于四类过程性信息 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 7.属于行政执法案卷 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 8.属于行政查询事项 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| (四)无法提供 | t1.本机关不掌握相关政府信息 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t|
| 2.没有现成信息需要另行制作 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| (五)不予处理 | t1.信访举报投诉类申请 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t|
| 2.重复申请 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 3.要求提供公开出版物 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 4.无正当理由大量反复申请 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| (六)其他处理 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t||
| (七)总计 | t0 | t0 | tt | 0 | t0 | t0 | t0 | t||
| 四、结转下年度继续办理 | t|||||||||
2020 年,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政 诉讼的情况。
| 行政复议 | t行政诉讼 | t|||||||||||||
| 结果维持 | t结果纠正 | t其他结果 | t尚未审结 | t总计 | t未经复议直接起诉 | t复议后起诉 | t||||||||
| 结果维持 | t结果纠正 | t其他结果 | t尚未审结 | t总计 | t结果维持 | t结果纠正 | t其他结果 | t尚未审结 | t总计 | t|||||
| 0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t0 | t
五、存在的主要问题及改进情况
一是要进一步加强从事政府信息公开工作人员的业务培训, 提高业务能力。 二是要进一步加强领导层面的政府信息公开知识的培训,增 强政府信息公开意识。 三是要进一步加强依申请公开工作的业务培训,增强依申请 公开的处置能力和水平。
五、其他需要报告的事项
无
墨玉县人民政府办公室
2021 年 1 月27日
2021 年 1 月27日


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved