根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,按照《和田地区第二批探矿权拍卖出让公告》(和矿探告字〔2024〕2号)程序,现将拍卖成交结果公示如下:
一、出让人、交易平台及拍卖人
(一)出让人
名称:和田地区自然资源局
住所:和田市乌鲁木齐北路139号
(二)交易平台
名称:和田地区行政服务和公共资源交易中心
住所:和田市北京工业园区杭州大道78号
(三)拍卖人
名称:新疆公信拍卖有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路458号号
二、成交时间: 2024年 8月14日
三、成交地点:和田地区行政服务和公共资源交易中心。
四、出让结果
| t 序号 t | tt 项目名称 t | tt 勘查矿种 t | tt 坐标(2000国家坐标系) t | tt 勘查面积(km2) t | tt 勘查年限(年) t | tt 出让起始价(万元) t | tt 成交金额(万元) t | tt 竞得人名称 t | tt 法定代表人 t | tt 竞得人注册地址 t | tt 备注 t | t
| t 1 t | tt 皮山县杜瓦石灰岩(一区) t | tt 石灰岩矿 t | tt 78.4821193,37.0348491;78.4808858,37.0452405;78.4941980,37.0507039;78.5001095,37.0403853。 t | tt 4.85 t | tt 5 t | tt 48.50 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 2 t | tt 新疆和田县布雅闪长岩矿 t | tt 闪长岩矿 t | tt 79.3915000,36.1715000;79.3915000,36.1815000;79.4215000,36.1815000;79.4215000,36.1715000。 t | tt 8.3062 t | tt 5 t | tt 83.06 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 3 t | tt 新疆皮山县赛图拉1区脉石英矿 t | tt 脉石英 t | tt 77.4608857,36.1912874;77.4402789,36.1913870;77.4129529,36.2126285;77.4130147,36.2333662;77.4438477,36.2335777; t77.4657677,36.2043481。 t | tt 47.2368 t | tt 5 t | tt 94.48 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 4 t | tt 新疆墨玉县大干渠8号石灰岩矿 t | tt 石灰岩矿 t | tt 79.1549374,37.0714922;79.1448285,37.0715008;79.1448354,37.0804063;79.1448370,37.0815691;79.1549459,37.0815605;79.1549458,37.0814743。 t | tt 2.8209 t | tt 5 t | tt 28.21 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 5 t | tt 皮山县皮亚曼南石膏矿 t | tt 石膏矿 t | tt 79.0340005,37.0544990;79.0340000,37.0751000;79.0734995,37.0751010;79.0735000,37.0545000。 t | tt 22.5374 t | tt 5 t | tt 225.37 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 6 t | tt 新疆洛浦县阿其克乡阿拉库木水泥用石灰岩矿 t | tt 石灰岩矿 t | tt 80.1244540,36.4419600;80.1114310,36.4508940;80.1114310,36.4528830;80.1244540,36.4528820。 t | tt 3.074 t | tt 5 t | tt 30.74 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 7 t | tt 新疆和田县和布公路101公里处花岗岩矿 t | tt 花岗岩 t | tt 79.5614523,36.2837199;79.5620526,36.2837447;79.5625278,36.2840352;79.5627922,36.2839837;79.5627882,36.2835005;79.5629472,36.2833693;79.5630536,36.2829514;79.5626092,36.2824924;79.5619932,36.2822995;79.5613763,36.2824450;79.5612601,36.2826185;79.5610971,36.2828617;79.5604519,36.2834880;79.5604226,36.2835076;79.5604498,36.2839698;79.5607305,36.2840141;79.5609689,36.2840479;79.5610822,36.2841004;79.5611320,36.2841097;79.5611730,36.2840879;79.5612033,36.2840457;79.5612158,36.2839955;79.5612518,36.2838211。 t | tt 0.2351 t | tt 5 t | tt 10 t | tt 65 t | tt 新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司 t | tt 杨俊成 t | tt 新疆和田地区和田县喀什塔什乡玉龙喀什营地 t | tt t | t
| t 8 t | tt 墨玉县大干渠8号石膏矿 t | tt 石膏矿 t | tt 79.1148843,37.0321367;79.0810425,37.0438949;79.0905232,37.0634103;79.1248912,37.0515382。 t | tt 22.7033 t | tt 5 t | tt 227.03 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
| t 9 t | tt 皮山县杜瓦镇柯希恰勒石灰岩矿普查 t | tt 石灰岩矿 t | tt 78.5038436,37.0505256; t78.5128265,37.0505725; t78.5128312,37.0513142; t78.5146292,37.0513039; t78.5139158,37.0355551; t78.5002330,37.0358622; t78.4957969,37.0435014; t78.4945736,37.0502089; t78.4951005,37.0522412; t78.5038598,37.0523851。 t | tt 6.3017 t | tt 5 t | tt 63 t | tt 243 t | tt 皮山县新兰矿业有限公司 t | tt 郭建光 t | tt 新疆和田地区皮山县杜瓦镇工业矿区 t | tt t | t
| t 10 t | tt 皮山县皮亚勒玛石灰岩矿普查 t | tt 石灰岩矿 t | tt 79.0638355,37.0952666; t79.0638149,37.1046118; t79.0809429,37.1046118; t79.0809429,37.0952666。 t | tt 3.7064 t | tt 5 t | tt 37 t | tt / t | tt / t | tt / t | tt / t | tt t | t
五、公示期:10个工作日(自2024年8月16至2024年8月30日止)。
六、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在公示期满5个工作日内持《探矿权成交确认书》与出让人签订《探矿权出让合同》,逾期不签订的,视为放弃,并承担相应的违约责任。
竞得人按照《探矿权出让合同》的约定缴纳矿业权出让收益后,至出让人处按有关规定和要求办理探矿权登记。
七、提出异议的方式与途径:
对拍卖成交结果有异议的,请以书面方式提出(以公示期内收到时间为准)。逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。
出让人联系人:格亚斯丁·阿卜杜喀迪尔
咨询电话:0903-2511727
监督电话:0903-2511227
交易平台联系电话:0903-2095007
拍卖代理机构联系人:木合塔尔
联系电话:0903-2094727
和田地区自然资源局
新疆国源土地矿产资源交易中心(有限公司)和田分公司
新疆公信拍卖有限公司
2024年8月15日


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved