根据墨玉县2024年农村道路日常养护实施方案的批复(墨财乡振字〔2024年3号〕)文件要求,实施墨玉县2024年农村公路日常养护项目,具体情况公示如下:
| 一、基本情况: t墨玉县2024年农村公路日常养护项目的养路工从我县16个乡镇监测户及脱贫户中选聘1450名,主要从事县域内农村道路管养工作。资金来源:乡村振兴衔接资金,总投资:1740万元。聘用期为12个月,农村道路日常养护人员按照每人每月1000元的标准给予补助。行业主管单位:墨玉县交通运输局,项目实施单位:墨玉县辖区内16个乡(镇)人民政府。 t二、绩效目标: t此项目实施后可解决我县16个乡镇1450名当地群众就地就业问题,使我县农村公路管养工作得到保障。 t墨玉县农村公路养护人员统计表: | t|||
| 序号 | t乡镇 | t人数 | t安排资金(万元) | t
| 1 | t阿克萨拉依乡 | t95 | t114 | t
| 2 | t加汗巴格乡 | t77 | t92.4 | t
| 3 | t喀尔赛镇 | t134 | t160.8 | t
| 4 | t喀拉喀什镇 | t45 | t54 | t
| 5 | t喀瓦克乡 | t82 | t98.4 | t
| 6 | t奎牙镇 | t108 | t129.6 | t
| 7 | t阔依其乡 | t80 | t96 | t
| 8 | t芒来乡 | t69 | t82.8 | t
| 9 | t普恰克其乡 | t101 | t121.2 | t
| 10 | t萨依巴格乡 | t123 | t147.6 | t
| 11 | t吐外特乡 | t80 | t96 | t
| 12 | t托胡拉乡 | t62 | t74.4 | t
| 13 | t乌尔其乡 | t76 | t91.2 | t
| 14 | t雅瓦乡 | t119 | t142.8 | t
| 15 | t英也尔乡 | t65 | t78 | t
| 16 | t扎瓦镇 | t132 | t158.4 | t
| 合计 | t1450 | t1740 | t|
三、监督举报
为加强项目监督管理,现公示墨玉县2024年农村公路日常养护项目聘请的养护工人员情况,如有异议请拨打如下监督举报电话。
乡村振兴局:0903-6564550
财 政 局:0903-6565148
纪 委 监 委:0903-6565579
群众服务热线:0903-12345
全国防止返贫监测和乡村振兴咨询热线:12317。
墨玉县交通运输局
2024年2月1日
2024年2月1日


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved