| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县碧泉水务有限公司 | 企业 | 污水处理费 | 政府性基金 | 居民用水户、非居民用水户等污水处理 | 居民用水户污水处理费为0.9元/立方,非居民污水处理费为1.4元/立方,由墨玉县碧泉水务有限公司与自来水水费一起收取,接入城市污水管网的按80%收取污水处理费,未接入城市污水箮网的不得收取污水处理费。 | 墨玉县发展和改革委员会制定 | 墨发改价〔2020〕03号 | |
| 2 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 居民生活垃圾清运费:小区内生活垃圾清运费 | 居民7元/户·月;非居民0.5元/平方米·月(部队、学校、设团等);经营性服务类:餐饮业经营场所1元/平方米·月、其他行业经营场所0.5元/平方米·月、各类流动场所7元/个·月。 | 墨玉县人民政府制定 | 墨政办规〔2022〕3号 | 税务部门收取 |
| 3 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 城市防空地下易地建设费 | 行政事业性收费 | 因条件限制不能同步配套建设防空地下室的,由建设单位向城市人防行政主管部门申请易地建设,缴纳易地建设费 | 国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元,国家人防二类、三类重点城市和其他防空地下室易地建设费为每平方米600元。 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区人民防空办公室制定 | 新发改规〔2021〕10号 | 税务部门收 |
| 4 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市市政公用基础设施配套费 | 政府性基金 | 凡在我区城市(含县城、建制镇和口岸)规划区范围内进行工业、民用、公共建筑等项目建设的单位和个人,均应缴纳城市市政公用基础设施配套费 | 配套费按新建、扩建工程总投资的3%收取,工程总投资按每平方米征收基数,乘以总建设面积计算。 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、和田行署制定 | 新政办发〔2020〕14号、和行办发〔2020〕47号 | |
| 5 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 公共租赁住房租金 | 政府住房基金收入 | 公共租赁房租金 | 根据物价部门定的收费标准:(一)县城公租房:公职人员租赁价格标准为每月每平方米5元。夫妻双方均为公职人员,其中一方工龄已满5年每月每平方米8元;城市低收入户家庭租赁价格标准为每月每平方米3元;城市低保户家庭租赁价格标准为每月每平方米1元;五保户家庭(三无人员)通过街办及民政部门的审核可以免去;其他符合条件人员租赁价格标准为每月每平方米8元。(二)乡(镇)公租房:租赁价格标准为每月每平方米3元。 | 墨玉县人民政府制定 | 墨政办规〔2021〕1号 | 住建局代收 |
| 6 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 物业公司 | 企业 | 普通住宅小区物业公共服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 普通住宅物业服务费 | 墨玉县普通住宅物业服务收费标准:一级多层无电梯普通住宅0.66元/平方米,高层或带电梯普通住宅1.00元/平方米;二级多层无电梯普通住宅0.85元/平方米,高层或带电梯普通住宅1.29元/平方米;三级多层无电梯普通住宅1.04元/平方米,高层或带电梯普通住宅1.57元/平方米;四级多层无电梯普通住宅1.23元/平方米,高层或带电梯普通住宅1.86元/平方米。一是已成立业主委员会的普通住宅物业服务收费实行市场调节价,由业主委员会与物业服务企业签订合同,并征得90%以上居民同意,报住建局、发改委、市监局共同备案后,以合同方式协商确定物业服务内容、收费标准。二是未成立业主委员会的普通住宅物业服务收费实行政府指导价,由物业主管部门评定等级,向价格主管部门申请调价备案后方可执行新标准,体现物业服务"质价相符"原则,未评定等级并备案的企业按照现物业服务最低价格多层0.3元/m2、高层1元/m2执行。 | 墨玉县人民政府制定 | 墨政办规〔2022〕4号 | 由物业公司收取 |
| 7 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 物业公司 | 企业 | 住宅小区停车收费 | 政府定价经营服务性收费 | 普通住宅小区停车费 | 普通住宅小区停车占道费和停放服务费标准:1.场地占用费。地面停车场按1元/辆. 天收取,地下停车场按2元/辆.天收取,场地占用费归全体业主所有,收取的费用单独建帐、单独核算,经由业主大会或80%业主同意进行支出,并向全体业主每年不少于一次公布实际收入和支出情况,接收业主或业主大会的监督。物业企业可从场地占用费收入中收取不超过30%的服务报酬。临时机动车停放服务收费按2元/小时.辆收取,机动车停放30分钟以内免收停车服务费;超过30分钟不足1小时的按1小时计算。实行昼夜24小时最高限额管理,全天最高不超过30元。场地占用费标准,各小区可根据实际情况进行下浮,未征得业主委员会或业主同意以及无法进行监管的小区,不得收取场地占用费。2.停车服务费。停车服务费指购买车库、车位产权(或拥有长期使用权)的业主缴纳的物业服务企业提供相关共用设施设备运行,共用部位保洁、秩序维护等服务产生的费用,即:地面停车服务费0.3元/辆.天,地下停车服务费0.6元/辆.天。各小区可根据实际情况进行下浮。3.车位租赁费:车位租赁费指物业使用人租赁属于建设单位所有权的或批量(3个及3个以上车位)拥有权的车库、车位所缴纳的费用。车位租赁费6元/辆.天。可根据实际情况进行下浮。因管理产生的相应费用,由车位权属人自行与服务企业协商,不得再向业主收费。 | 墨玉县人民政府制定 | 墨政办规〔2022〕4号 | 由物业公司收取 |
| 8 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县寰玉文化旅游产业投资集团有限公司 | 企业 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 微型、轻型载客车、微型、轻型载货车 | 30分钟以内免费;超过30分钟,不足1小时的(含1小时),2元/小时;超过1小时的,每超过1小时(停放不足1小时的,按1小时计算),加收1元;停放超过4小时的,按1天计算,最高6元 | 墨玉县发展和改革委员会制定 | 墨发改价检〔2012〕7号 | |
| 9 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流集中地区道路、巷道;人流一般地区道路道路、巷道;人流较少地区路、巷道 | 人流集中地区: 道路:基建巷道占道0.4元/㎡·天、经营性占道0.7元/㎡·天、机动车停车场占道0.7元/㎡·天、非机动车停车场占道0.2元/㎡·天; 巷道:基建巷道占道0.2元/㎡·天、经营性占道0.4元/㎡·天、机动车停车场占道0.3元/㎡·天、非机动车停车场占道0.08元/㎡·天; 人流一般地区: 道路:基建巷道占道0.3元/㎡·天、经营性占道0.5元/㎡·天、机动车停车场占道0.4元/㎡·天、非机动车停车场占道0.1元/㎡·天; 巷道:基建巷道占道0.1元/㎡·天、经营性占道0.3元/㎡·天、机动车停车场占道0.2元/㎡·天、非机动车停车场占道0.05元/㎡·天; 人流较少地区: 道路:基建巷道占道0.1元/㎡·天、经营性占道0.3元/㎡·天、机动车停车场占道0.2元/㎡·天、非机动车停车场占道0.05元/㎡·天; 巷道:基建巷道占道0.05元/㎡·天、经营性占道0.1元/㎡·天、机动车停车场占道0.1元/㎡·天. |
新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区财政厅制定 | 新政办发〔2025〕9号 | |
| 10 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市快速路:水泥混凝土路面;沥青混凝土路面 城市主干路:水泥混凝土路面;沥青混凝土路面 城市次干路:水泥混凝土路面;沥青混凝土路面 混凝土方砖路面 |
城市快速路:水泥混凝土路面462元/㎡、沥青混凝土路面394元/㎡; 城市主干路:水泥混凝土路面335元/㎡;沥青混凝土路面231元/㎡; 城市次干路:水泥混凝土路面268元/㎡;沥青混凝土路面203元/㎡; 混凝土方砖:彩色111元/㎡、素色93元/㎡. |
新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区财政厅制定 | 新政办发〔2025〕9号 |


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved