| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准(元) | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 出入境 | 国家行政机关 | 普通护照 | 行政事业性收费 | 办理普通护照 | 120 | 国家发展和改革委员会 | 发改价格【2019】914号 | ||
| 2 | 出入境 | 国家行政机关 | 港澳通行证及签注(内地居民赴港澳地区从事旅游、商务、乘务、培训、就业等非公务活动签注) | 行政事业性收费 | 往来港澳通行证 | 60 | 国家发展和改革委员会 | 发改价格【2019】914号 | ||
| 前往港澳通行证 | 40 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 一次有效签注 | 15 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 二次有效签注 | 30 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 短期(不超过1年)多次有效签注 | 80 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 1年以上(不含1年)2年以下(含2年)多次有效签注 | 120 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 2年以上3年以下(不含3年)多次有效签注 | 160 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 长期(3年以上,含3年)多次有效签注 | 240 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 3 | 出入境 | 国家行政机关 | 大陆居民往来港澳地区 | 行政事业性收费 | 电子往来台湾通行证 | 60 | 国家发展和改革委员会 | 发改价格【2017】1186号 发改价格规【2019】1931号 |
||
| 一次签注 | 15 | 发改价格【2017】1186号 发改价格规【2019】1931号 |
||||||||
| 多次签注 | 80 | 发改价格【2017】1186号 发改价格规【2019】1931号 |
||||||||
| 4 | 出入境 | 国家行政机关 | 中华人民共和国出入境通行证 | 行政事业性收费 | 一次有效中华人民共和国出入境通行证 | 15 | 国家发展和改革委员会 | 发改价格【2017】1186号 | ||
| 多次有效中华人民共和国出入境通行证 | 80 | 发改价格【2017】1186号 | ||||||||
| 5 | 治安管理大队 | 国家行政机关 | 二代证 | 行政事业性收费 | 居民身份证首次办理 | 首次申领0元 | 公治明发【2018】122号 | |||
| 6 | 治安管理大队 | 国家行政机关 | 身份证换证 | 行政事业性收费 | 居民身份证到期换证 | 每证20元 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计费{2004}74号 | ||
| 7 | 治安管理大队 | 国家行政机关 | 身份证补领、损坏换领 | 行政事业性收费 | 丢失补领、损坏换领 | 每证40元 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计费{2004}74号 | ||
| 8 | 治安管理大队 | 国家行政机关 | 临时身份证 | 行政事业性收费 | 临时身份证 | 每证10元 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计费{2004}74号 | ||
| 9 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 汽车号牌 | 行政事业性收费 | 注册登记、转入登记、转让登记、补换领号牌 | 100元/副 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 10 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 摩托车号牌 | 行政事业性收费 | 注册登记、转入登记、转让登记、补换领号牌 | 35元/副 | 国家发展和改革委员会 | 新发改规格【2019】1937号 | ||
| 11 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 挂车号牌 | 行政事业性收费 | 注册登记、转入登记、转让登记、补换领号牌 | 50元/面 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 12 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 临时号牌 | 行政事业性收费 | 注册登记、转入登记、转让登记、补换领号牌、核发临时号牌 | 5元/张 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 13 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 行驶证工本费 | 行政事业性收费 | 注册登记、转入登记、转让登记、补换领行驶证 | 10元/本 | 国家发展和改革委员会 | 发改收费【2017】1186号 | ||
| 14 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 机动车登记证书工本费 | 行政事业性收费 | 注册登记、补换领登记证书 | 10元/本 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 15 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 机动车驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 补换领驾驶证、初次申领、增加申领 | 10元/本 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 16 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 安全法考试 | 行政事业性收费 | 科目一考试 | 100元/次人 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 17 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 汽车场内驾驶考试 | 行政事业性收费 | 汽车科目二考试 | 150元/次人 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 18 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 汽车道路驾驶考试 | 行政事业性收费 | 汽车科目三道路技能驾驶考试 | 250元/次人 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 19 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 摩托车场内驾驶考试 | 行政事业性收费 | 摩托车科目二考试 | 80元/次人 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 20 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 摩托车道路驾驶考试 | 行政事业性收费 | 摩托车科目三道路技能驾驶考试 | 100元/次人 | 自治区发展计划委、自治区财经厅 | 新计价费【2005】450号 | ||
| 21 | 交通管理大队 | 国家行政机关 | 电动自行车号牌工本费 | 行政事业性收费 | 注册登记 | 15元/面 | 国家发展和改革委员会 | 新发改规【2020】15号 |


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved