政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:墨玉县人民政府办公室电子政务办公室
(2021年度)
填报单位:墨玉县人民政府办公室电子政务办公室
| t | 注册用户数 t(单位:个) | t25584 | t||
| 政务服务事项数量 t(单位:项) | t962 | t|||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 t(单位:项) | t t10113 | t|||
| t办件量 t(单位:件) | t总数 | t12540 | t||
| 自然人办件量 | t10702 | t|||
| 法人办件量 | t1838 | t|||
| t t t t t t t t t互动交流 | t是否使用统一平台 | t是 | t||
| t t t留言办理 | t收到留言数量 t(单位:条) | t97 | t||
| 办结留言数量 t(单位:条) | t97 | t|||
| 平均办理时间 t(单位:天) | t5 | t|||
| 公开答复数量 t(单位:条) | t94 | t|||
| t t征集调查 | t征集调查期数 t(单位:期) | t0 | t||
| 收到意见数量 t(单位:条) | t0 | t|||
| 公布调查结果期数 t(单位:期) | t0 | t|||
| t t在线访谈 | t访谈期数 t(单位:期) | t0 | t||
| 网民留言数量 t(单位:条) | t0 | t|||
| 答复网民提问数量 t(单位:条) | t0 | t|||
| 是否提供智能问答 | t否 | t|||
| t t安全防护 | t安全检测评估次数 t(单位:次) | t4 | t||
| 发现问题数量 t(单位:个) | t3 | t|||
| 问题整改数量 t(单位:个) | t t3 | t|||
| t | 是否建立安全监测预警机制 | t t是 | t|
| 是否开展应急演练 | t是 | t||
| 是否明确网站安全责任人 | t是 | t||
| t t t t t t t移动新媒体 | t是否有移动新媒体 | t是 | t|
| t t微 博 | t名称 | t无 | t|
| 信息发布量 t(单位:条) | t t0 | t||
| 关注量 | t0 | t||
| t t微 信 | t名称 | t墨玉教育、墨玉交警、墨玉就业平台 | t|
| 信息发布量 t(单位:条) | t t11 | t||
| 订阅数 | t11 | t||
| t其 他 | t t无 | t||
| t t创新发展 | t t tR搜索即服务 | t||
http://image.myx.gov.cn/2022/0118/20220118061737698.docx


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved