| 序号 | 水库名称 | 管理单位 | 所在地(精确到村) | 总库容 (万m3) |
汛限水位(m) | 三个责任人落实情况 | |||||
| 行政责任人(公职人员) | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||
| 1 | 东风水库 | 墨玉县水利局 | 扎瓦镇阔坎村 | 4500 | 王江华 | 县委常委 | 杨杰 | 水利局局长 | 艾合麦提江·居麦 | 水管二站站长 | |
| 2 | 新建水库 | 墨玉县水利局 | 萨伊巴格乡其格勒克村 | 2300 | 王江华 | 县委常委 | 杨杰 | 水利局局长 | 阿布拉·马合苏提 | 福安水库管理站站长 | |
| 3 | 雅瓦一库 | 墨玉县水利局 | 扎瓦镇乡桥坎吉力格村 | 270 | 王江华 | 县委常委 | 李国豪 | 水利局党组书记 | 阿不拉江·吾吉 | 水管三站站长 | |
| 4 | 雅瓦乡抗旱应急水库 | 墨玉县水利局 | 乌尔其乡库里博依村 | 370 | 魏金宏 | 墨玉县人民政府副县长 | 李国豪 | 水利局党组书记 | 图尔荪托合提·海拜尔 | 雅瓦抗旱应急水库管理站负责人 | |
| 5 | 喀尔赛水库 | 墨玉县水利局 | 奎雅镇大汗村 | 755.43 | 王江华 | 县委常委 | 李彦杰 | 水利局党组成员、副局长 | 艾尔肯·阿卜杜如苏力 | 水管三站站长 | |
| 6 | 南坪水库 | 墨玉县水利局 | 喀瓦克乡其乃巴格村 | 700 | 王江华 | 县委常委 | 董宏宇 | 水利局党组成员 | 乃比江·麦麦提 | 水管六站站长 | |
| 7 | 福安水库 | 墨玉县水利局 | 喀瓦克乡恰罗库都格村 | 230 | 魏金宏 | 墨玉县人民政府副县长 | 董宏宇 | 水利局党组成员 | 如孜麦麦提·图尔荪尼亚孜 | 吐孜乌达克水库管理站负责人 | |
| 8 | 粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程一期 | 墨玉县水利局 | 萨伊巴格乡 | 58.1 | 魏金宏 | 墨玉县人民政府副县长 | 阿卜力孜·阿卜杜拉 | 水利局党组成员,水管总站站长 | 买买提尼亚孜·艾合买提 | 水库管理站站长 | |
| 9 | 粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程二期 | 墨玉县水利局 | 萨伊巴格乡 | 975 | 魏金宏 | 墨玉县人民政府副县长 | 阿卜力孜·阿卜杜拉 | 水利局党组成员,水管总站站长 | 买买提尼亚孜·艾合买提 | 水库管理站站长 | |


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved