| 序号 | 时间 | 公交车(辆) | 班线车(辆) | 出租车(辆) |
| 1 | 节假日期间 | 24 | 538 | 400 |
| 2 | 周六、周末学生放学,入学期间 | 24 | 538 | 400 |
| 3 | 平时上午:8:00-11:00 | 12 | 200 | 400 |
| 4 | 平时中午:13:30-16:00 | 12 | 350 | 400 |
| 5 | 平时下午:18:30-21:00 | 12 | 400 | 400 |
| 序号 | 时间 | 公交车(辆) | 班线车(辆) | 出租车(辆) |
| 1 | 节假日期间 | 24 | 538 | 400 |
| 2 | 周六、周末学生放学,入学期间 | 24 | 538 | 400 |
| 3 | 平时上午:8:00-11:00 | 12 | 200 | 400 |
| 4 | 平时中午:13:30-16:00 | 12 | 350 | 400 |
| 5 | 平时下午:18:30-21:00 | 12 | 400 | 400 |
关联稿件: