| 序号 | 检查对象 | 所属区县 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题情况 | 检查类别 | 备注 |
| 1 | 墨玉县液化气储备销售站 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年7月22日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 2 | 和田聚力燃气工程有限公司墨玉分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年7月22日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 3 | 墨玉塔里木天然气服务有限责任公司扎瓦镇分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年7月22日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 4 | 和田聚力燃气工程有限公司墨玉分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 5 | 墨玉县液化气储备销售站 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 6 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司墨玉奎雅加气站 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 7 | 墨玉塔里木天然气服务有限责任公司扎瓦镇分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月4日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 8 | 墨玉县碧泉水务有限公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 9 | 墨玉县开源污水处理厂 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | |
| 10 | 墨玉塔里木天然气服务有限责任公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 11 | 墨玉县液化气储备销售站 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 12 | 和田聚力燃气工程有限公司墨玉分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 13 | 墨玉塔里木天然气服务有限责任公司扎瓦镇分公司 | 墨玉县 | 王青坡、范苗苗 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 14 | 新疆和田地区墨玉县老城区停车楼建设项目(EPC+0总承包) | 墨玉县 | 阿卜力孜、玉苏普·艾合麦提 | 2026年5月12日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 应急管理局联合检查 |
| 15 | 新疆和田地区墨玉县中山路停车楼建设项目(EPC+O模式) | 墨玉县 | 阿卜力孜、玉苏普·艾合麦提 | 2026年5月13日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 应急管理局联合检查 |
| 16 | 墨玉县立体停车场建设项目(EPC+0模式) | 墨玉县 | 艾克拜尔、张子华 | 2026年7月7日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 应急管理局联合检查 |
| 17 | 墨玉县综合写字楼建设项目EPC+0总承包 | 墨玉县 | 艾克拜尔、张子华 | 2026年7月8日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 应急管理局联合检查 |
| 18 | 墨玉县玉湖·公园一期建设项目(B段) | 墨玉县 | 哈力木拉提·哈力克、张子华 | 2026年7月22日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 质监站、建管科 |
| 19 | 墨玉县浙轩大厦建设项目 | 墨玉县 | 哈力木拉提·哈力克、张子华 | 2026年7月22日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 质监站、建管科 |
| 20 | 2026年墨玉县扶持壮大村集体经济建设项目—(就业创业基地) | 墨玉县 | 范苗苗、玉苏普·艾合麦提 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 21 | 墨玉县弘德高级中学学生宿舍楼建设项目 | 墨玉县 | 范苗苗、玉苏普·艾合麦提 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 22 | 墨玉县萨依巴格乡寄宿制学校综合楼、消防水池建设项目 | 墨玉县 | 范苗苗、玉苏普·艾合麦提 | 2026年9月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 23 | 墨玉县普恰克其镇2026年布达村创业巴扎建设项目 | 墨玉县 | 范苗苗、玉苏普·艾合麦提 | 2026年9月4日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 双随机一公开抽查检查 |
| 24 | 和田地区墨玉县产城融合区标准化厂房建设项目(二期) | 墨玉县 | 张子华、玉苏普·艾合麦提 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 联合自治区 |
| 25 | 和田地区墨玉县公共实训基地建设项目 | 墨玉县 | 张子华、玉苏普·艾合麦提 | 2026年10月3日 | 一般安全隐患 | 现场检查 | 联合自治区 |
| 26 | 墨玉县天河玉园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年1月5日 | 公共卫生问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 27 | 墨玉县迎宾小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年1月8日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 28 | 墨玉县友好商住楼小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年1月16日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 29 | 墨玉县墨玉河小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年2月3日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 30 | 墨玉县凯旋汇小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年2月12日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 31 | 墨玉县兴民小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年2月27日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 32 | 墨玉县梧桐佳苑小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年3月4日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 33 | 墨玉县和谐家园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年3月25日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 34 | 墨玉县齐娜尔小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年3月25日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 35 | 墨玉县墨沁兰亭苑小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年4月3日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 36 | 墨玉县西域小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年4月8日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 37 | 墨玉县祥和家园 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年4月22日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 38 | 墨玉县金石榴花园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年5月12日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 39 | 墨玉县印象绿洲小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年5月23日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 40 | 墨玉县天时美好家园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年6月2日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 41 | 墨玉县明珠小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年6月10日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 42 | 墨玉县老人民医院家属楼小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年6月10日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 43 | 墨玉县紫金华府小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年6月23日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 44 | 墨玉县同心嘉园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年6月25日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 45 | 墨玉县绿荫小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年7月7日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 46 | 墨玉县斯孜小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年7月16日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 47 | 墨玉县同心路公租房 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年7月27日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 48 | 墨玉县玉华小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,哈力木拉提·哈力克 | 2026年7月28日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 49 | 墨玉县欢乐小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年8月1日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 50 | 墨玉县墨沁兰亭小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年8月13日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 51 | 墨玉县祥和家园小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年9月4日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 52 | 墨玉县金玉华府 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年9月4日 | 公共设施问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 53 | 墨玉县泰仁金茂府 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年9月11日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 54 | 墨玉县其乃巴格小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年9月16日 | 公共卫生问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 55 | 墨玉县华洋小区 | 墨玉县 | 赵楠楠,范苗苗 | 2026年9月23日 | 消防安全问题 | 现场检查 | 联合街道、社区 |
| 56 | 墨钰大酒店 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 57 | 墨玉县锦豪国际酒店 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 58 | 墨玉县盛世KTV | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 59 | 墨玉县罗纳娱乐有限公司 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 60 | 墨玉凯旋汇酒店 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 61 | 墨玉县八零八歌舞娱乐有限公司 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 62 | 墨玉县零度酒吧 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 63 | 墨玉县美人世家足道洗浴 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 64 | 墨玉县青春驿站网吧 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 未发现问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 65 | 墨玉县马逛逛自助火锅店 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 发现一般环境问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
| 66 | 墨玉县图曼塔什餐饮店 | 墨玉县 | 王青坡、艾力·奥布力喀斯木 | 2026年7月27日 | 发现一般环境问题 | 现场检查 | 联合市场监管局、公安局、城管大队、消防大队、各街道 |
2026年度第一批墨玉县住房和城乡建设局双随机一公开(涉企综合执法、跨部门联合检查执法)检查结果
来源:墨玉县住房和建设局
发布时间: 2026年10月15日
点击数:
关联稿件:


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved