| 墨玉县交通运输局2026年涉企行政检查频次清单 |
||||
| 序号 | 检查事项名称 | 执法检查对象(范围) | 执法检查比例、频次上限例 | 实施主体 |
| 1 | 对道路运输客运经营者的行政检查 | 客运经营者 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 2 | 对道路客运站经营者的行政检查 | 道路客运站经营者 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为30%,抽查频次为12次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 3 | 对城市公共交通企业的行政检查 | 城市公共交通企业(含公共汽 电车客运经营者相关责任单位 | 每季度对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为4次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 4 | 巡游出租车客运经营者检查 | 巡游出租车客运经营者 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 5 | 对网约车平台经营者的行政检查 | 网约车平台经营者 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 6 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 道路普通货物运输及站场经营者、网络货运平台经营者 | 每月对50台车以上普货企业进行执法检查,覆盖率100%,危货企业检查覆盖率100%,抽查频次为12次/年。50台以下,每季度抽查20%,抽查频次为4次/年 | 墨玉县交通运输局 |
| 7 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者检查 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者 | 每月对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为12次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 8 | 对机动车驾驶员培训机构的行政检查 | 机动车驾驶员培训机构 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 9 | 对机动车维修经营者的行政检查 | 机动车维修经营者 | 每季度对企业进行执法检查,覆盖率20%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 10 | 小微型客车租赁经营者检查 | 小微型客车租赁经营者 | 每季度对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为4次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 11 | 对公路养护企业的行政检查 | 公路养护企业 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 12 | 涉路施工活动建设及管理单位检查 | 涉路施工企业 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 13 | 公路水运工程建设程序与建设市场检查 | 公路水运建设市场 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 14 | 公路水运工程质量监督检查 | 公路建设项目、水运工程建设项目 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 15 | 公路水运工程安全监管检查 | 公路水运工程建设、施工、监理等单位 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 16 | 公路水路行业产品质量监督抽查 | 公路水路行业工程产品的生产企业 | 每半年对企业进行执法检查,抽取比例为100%,抽查频次为2次/年。 | 墨玉县交通运输局 |
| 备注:投诉举报核查、上级交办、事故核查、专项整治不计入年度涉企检查频次上限 | ||||
墨玉县交通运输局涉企检查事项清单
来源:墨玉县交通运输局
发布时间: 2026年10月23日
点击数:
关联稿件:


公安机关备案号:653200-00032 Copyright © 2020 墨玉县人民政府 All Rights Reserved